Результаты повышения дебита (промывки скважин)
Результаты интенсификации скважин в Краснодарском крае
Местоположение скважины, глубина | Дебит до/после обработки, м3/час | Прирост дебита | |
до | после | ||
211 Гр, ст. Тбилисская, 310 м | 6,9 | 13 | 6,1/88% |
16 (7302), Курганинский район, 306 м | 55 | 85 | 30/54% |
пос. Радищево, Ст. Советская, 75 м | 0,8 | 7,7 | 6,9 (862%) |
Ст. Попутная, 38 м | 1,3 | 16 | 14,7(1130%) |
Ст. Прочноокопская, 125 м | 4,2 | 10,5 | 6,3 (150%) |
г.Темрюк, 180 м | 14,5 hдин=43 hст=2 м | 22,6 hдин= 20 м | 3,58 раза 189% от дебита, полученного после бурения скважины |
Ст. Чамлыкская | 0,6 hдин=85 hст=43 м | 13,8 hдин= 83,5 м | 23,6 раза |
Ст. Прочноокопская, Администрация Прочноокопского СП, 180 м | 17 | 30 | 13 м3/час 76% |
Село Трехсельское, Успенский район, Администрация Трехсельского СП, 160 м | 3 | 22 | 19 м3/час 633% |
Результаты интенсификации скважин в Краснодарском крае
Местоположение скважины, глубина | Дебит до/после обработки, м3/час | Прирост дебита | |
до | после | ||
Ст. Бесскорбная, ЗАО фирма «Агрокомплекс», 80 м | 5,5 | 8 | 2,5 м3/час 45% |
Ст. Советская, Администрация Советского СП, 60 м | 0,6 | 3,8 | 3,2 м3/час 533% |
Ст. Советская, Администрация Советского СП, 89 м | 4,4 | 8,2 | 3,8 м3/час 86% |
Ст. Советская, Администрация Советского СП, 162 м | 3,5 | 7,5 | 4 (114%) |
Ст. Советская, Администрация Советского СП, 108 м | 2,4 | 5,6 | 3,2 м3/час 133% |
Ст. Новопокровская, 220 м | 6,5 | 11,2 | 4,7/ 1,72 раза |
Ст. Новопокровская, 235 м | 10,8 | 19,2 | 8,4/ 1,77 раза |
Г.Горячий Ключ, 257 м | 3,5 | 10,2 | 6,7/2,9 раза |
Ст.Крыловская , 200 м | 17,8 | 112 | 94,2/ 6,29 раза |
Результаты интенсификации скважин в регионах ЮФО РФ
Местоположение скважины, глубина | Дебит до/после обработки, м3/час | Прирост дебита | |
до | после | ||
Ставропольский край, с.Птичье | 2,4 hдин= 60 м | 7,0 hдин= 60 м | 2,92 раза |
Ст. Григорополисская, Ставропольский край, 245 м | 0,9 | 4,2 | 3,3 м3/час 366% |
Р.Калмыкия, вблизи п.Адык, скв. 1. Минерализация воды более 10 г/л | 3,0 hдин= 24 м | 21,6 hдин= 14 м | 17,5 раз |
Р.Калмыкия, вблизи п.Адык, скв. 2 Минерализация воды более 10 г/л | 0,4 hдин= 24 м | 19,0 hдин= 22 м | 53,9 раза |
Р.Калмыкия, Ики-Бурульский район, скв. 2 Минерализация воды более 10 г/л | 1,5 | 7,8 | 6,3/5,19 раза |
Р.Калмыкия, Ики-Бурульский район, скв. 3 Минерализация воды более 10 г/л | 1,2 hдин= 73 м | 6,0 hдин= 67,5 м | 4,8/5,6 раза |
Р. Адыгея, с.Сергиевское, 200 м | 3,5 | 12 | 8,5/337% |
Р. Адыгея, с.Сергиевское, 200 м | 3,6 | 17 | 13,4/ 4,7 раза |
Результаты интенсификации скважин в ХМАО Тюменской области
Наименование ЛПУМГ, № скважины | Удельный дебит до/после обработки, м3/час / м | Максимальный дебит до/после обработки, м3/час при динамическом уровне | Прирост дебита | ||
До | После | До | После | ||
п. Сорум, скв. № 8 | 0,03125 | 2,48 | 1,5 hдин= 60 м | 119 hдин= 60 м | 79 раз |
п. Сорум скв. № 12 | 0,19 | 2,44 | 6,9 hдин= 50 м | 136 hдин= 70 м | 12,84 раза |
п. Сорум скв. № 5 | 0,618 | 2,12 | 12 hдин= 30 м | 40,28 hдин= 29,6 м | 3,43 раза 96,4% от дебита после бурения |
п. Сорум скв. № 21 | 0,57 | 1,81 | 10 hдин=30 | 34,4 hдин= 31,5 м | 3,11 раза 84% от дебита после бурения |
г. Югорск, скв. 04 | 0,45 | 1,83 | 12 hдин=45 | 39,5 hдин= 39,1 м | 4,07 раза 99% от дебита при оценке запасов 2011 г |
г. Югорск, скв. 05 | 0,14 | 2,16 | 4 hдин=45 | 46,6 hдин= 38,6 м | 15,4 раза 200% от дебита при оценке запасов 2011 г |